产品
组织微阵列(Tissue Microarray,TMA)是一项先进的组织研究技术,可将多个组织样本同时整合至同一张切片上进行分析,大幅提升组织学研究的效率。通过将来自不同样本的小型组织核心(tissue cores)嵌入同一个石蜡块中,人体组织微阵列(Human TMA)能够实现高通量分析,以标准化的方式促进潜在生物标志物的发现、疾病进展机制的研究,以及治疗靶点的评估。
| TMAs | 代码 | 名字 | 孔 | 组织核心 | 产品资料 | Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TBL001 | 膀胱肿瘤组织微阵列 | 57 | 60 | 下载资料 | bladder, bladder tumour, urothelial carcinoma |
![]() | TBR002A | 脑肿瘤组织微阵列 | 16 | 19 | 下载资料 | brain, brain tumour, meningioma |
![]() | TBR002B | 脑肿瘤组织微阵列 | 17 | 20 | 下载资料 | brain, brain tumour, meningioma |
![]() | TB002 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 62 | 65 | 下载资料 | breast, breast tumour |
![]() | TB003 | 乳腺肿瘤组织微阵列 | 59 | 62 | 下载资料 | breast, breast tumour |
![]() | TCC001 | 盲肠肿瘤组织微阵列 | 17 | 20 | 下载资料 | caecum, caecal tumour, cecum, adenocarcinoma |
![]() | TCE001 | 宫颈肿瘤组织微阵列 | 60 | 62 | 下载资料 | cervix, cervical tumour, squamous cell carcinoma, SCC, cervical adenocarcinoma, gynaecological |
![]() | TC003 | 结直肠肿瘤组织微阵列 | 53 | 60 | 下载资料 | colon, rectum, colorectal tumour, gastrointestinal |
![]() | TK001 | 肾肿瘤组织微阵列 | 52 | 56 | 下载资料 | kidney, kidney tumour, renal cell carcinoma, renal, transitional, clear cell, papillary |
![]() | TLI001 | 含匹配邻近组织的肝脏肿瘤及胆囊肿瘤组织微阵列 | 39 | 58 | 下载资料 | liver, liver tumour, matched, adjacent, hepatocellular, gallbladder |
![]() | TLY001 | 淋巴瘤肿瘤组织微阵列 | 43 | 46 | 下载资料 | lymphoma, Hodgkin, non-Hodgkin, T-cell, B-cell, follicular lymphoma, nodular sclerosis, diffuse |
![]() | TLY002 | 淋巴瘤肿瘤组织微阵列 | 63 | 66 | 下载资料 | lymphoma, Hodgkin, non-Hodgkin, T-cell, B-cell, follicular lymphoma, nodular sclerosis, diffuse |
![]() | TMX002 | 混合胃肠道肿瘤组织微阵列 | 50 | 53 | 下载资料 | mixed, gastrointestinal, GI, colon, stomach, pancreas, oesophagus, caecum, rectum, duodenum |
![]() | TMX008 | 混合肿瘤组织微阵列 | 83 | 86 | 下载资料 | mixed, breast, uterus, cervix, ovary, kidney, bladder, prostate, head, neck, lung, oesophagus, duodenum, stomach, liver, pancreas, lymphoma, colon, rectum, thymus, caecum, squamous cell carcinoma, SCC, adenocarcinoma, endometrioid, hepatocellular, renal, urothelial, Hodgkin, thymoma |
![]() | TP002 | 前列腺肿瘤组织微阵列 | 50 | 53 | 下载资料 | prostate, prostatic tumour, adenocarcinoma |
![]() | MBB6 | 特种乳腺癌症组织微阵列 | 13 | 16 | 下载资料 | breast, breast tumour, special breast tumour, papillary, mucinous, lobular |
![]() | TTM002 | 胸腺肿瘤组织微阵列 | 15 | 18 | 下载资料 | thymus, thymic tumour, thymoma |
![]() | TTM001 | 胸腺肿瘤配对邻近组织微阵列 | 19 | 25 | 下载资料 | thymus, thymic tumour, thymoma |
![]() | MBB7 | 三阴性乳腺癌症组织微阵列 | 47 | 50 | 下载资料 | breast, breast tumour, triple negative breast cancer, TNBC |
联系我们的团队
地址:
Block D-G-8, UPM-MTDC Technology Centre III, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
联系号码:
03-8938 9819
电子邮件:
info.mymab@gmail.com


















